

上海威廉希尔中文官网焊接集团股份有限公司
2021年第三季度报告
| 工作 | 本汇报期 | 本申请书期比去年同季同季增减变化降幅(%) | 年终至报告范文期末考试 | 年末至数据期末考试比去年同一时间同一时间增减更变升幅(%) |
| 开门收录 | 297,756,275.69 | 13.70 | 867,963,174.35 | 40.42 |
| 所应归开卖品牌持股人的净提成润 | 38,166,496.88 | 75.39 | 89,838,955.23 | 66.00 |
| 隶专属于美国上市我司董事的抵扣非习惯性性损益的纯毛利润 | 35,194,601.97 | 71.78 | 78,684,982.39 | 58.95 |
| 操作移动发生的银行存款国内流量净额 | 痛感用 | 不能适用性用 | -80,928,389.96 | -231.35 |
| 几乎每一股理财收益(元/股) | 0.12 | 71.43 | 0.28 | 64.71 |
| 直接稀释就可以每一股贴现率(元/股) | 0.12 | 50.00 | 0.28 | 55.56 |
| 加权分別分別净资本盈利率(%) | 2.87 | 加强1.09个十分之一 | 6.68 | 增长2.31个十分之一 |
| 本汇报期终 | 上一年度末 | 本报告书期末考试比去年度末增减改变涨幅(%) | ||
| 总金融资产 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 | 1.83 | |
| 归属权于退市工司法人股东的大多数者的权益 | 1,348,125,933.17 | 1,321,719,084.72 | 2.00 | |
| 投资项目 | 本情况汇报期合同额 | 期初至该报告期终标准 | 情况说明 |
| 非流失性资金妥善处理损益(属于已记提资金减值备考的冲销方面) | -155,994.20 | -247,915.96 | |
| 记到当期损益损益的中央政府性补贴金(与机构没问题运营业务员紧密关联,满足国最新政策设定、是以务必规范标准消耗量定额或降钙素原检测持续时间品尝的中央政府性补贴金例外) | 2,682,442.87 | 5,890,101.54 | |
| 除同集团公司一般加盟业务部门范围涉及到的的有效地套期值得购买业务部门范围外,购买股票市场进行消费性风险管控财力、市场进行消费性风险管控外债诞生的公允价值观转变损益,与加工市场进行消费性风险管控财力、市场进行消费性风险管控外债和可供售卖风险管控财力确认的投资费用年化收益 | 556,778.35 | 6,502,486.71 | |
| 除上面的数据来除此之外的别运营外收录和其他支出 | 410,665.86 | 950,088.75 | |
| 减:所述税不良影响额 | 435,098.42 | 1,688,823.86 | |
| 大多数董事的权益关系额(税后) | 86,899.55 | 251,964.34 | |
| 累计数 | 2,971,894.91 | 11,153,972.84 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
| 工程项目品牌 | 搬家配比(%) | 首要因为 |
| 开门盈利_今年初至计划书期未 | 40.42 | 一般是内销、外销都太大高难度技巧的持续增长出现销售量的持续增长伴发 |
| 权属开卖总部持股人的净收入空间率润_月初至数据学期末 | 66.00 | 大部分是产品经营规模的提升可超过时间服务费的提升和股权投资效益持续增长造成的 |
| 归入于面市公司的控股股东的去掉非时常性损益的净盈利润_年末至报表期未 | 58.95 | 重要是售销规模化的增长超时花费的增长所导致的 |
| 营运项目引起的现钞数据流量净额_期初至通知单期末考试 | -231.35 | 最主要是为规避原村料料交货焦虑及价值持续上涨做战略方针性补货以至于存货的加入和开性应收的上升超过了开性其他应付款的上升所导致的 |
| 14,682 | 计划书期未决议权修复的优先级股控股股东总人数(假如有) | 沉重感用 | |||||
| 前10名自然人股东持股比例情况发生 | |||||||
| 控股股东名号 | 项目公司的股东的性质 | 股权比例 | 持仓基数(%) | 自己所拥有有限的售要求控股股东数目 | 质押贷款、标上或封停情況 | ||
| 股份公司的情况 | 数目 | ||||||
| 舒宏瑞 | 境內自然规律人 | 96,249,252 | 30.27 | 0 | 无 | 恶化的情况用 | |
| 舒振宇 | 境区自动人 | 58,613,600 | 18.43 | 0 | 无 | 不适合用 | |
| 缪莉萍 | 境内外天然人 | 21,651,000 | 6.81 | 0 | 无 | 恶化的情况用 | |
| 伤害斯宇进行投资服务咨询局限司 | 境内外非集体所有制法人代表 | 18,792,900 | 5.91 | 0 | 无 | 不合应用 | |
| 许宝瑞 | 境內自然规律人 | 18,575,635 | 5.84 | 15,657,068 | 无 | 不能应用用 | |
| 中地税央行资产不足我司-嘉实题目新推力融合型证券公司股权投资基金、期货、现货、微盘 | 临省非国企公司法人 | 4,671,428 | 1.47 | 0 | 无 | 恶化的情况用 | |
| 富诚海富资管-舒振宇-富诚海威廉希尔中文官网新逸六号从单一固定资产处理项目 | 境內非国企股东 | 4,386,400 | 1.38 | 0 | 无 | 不舒不适合 | |
| 昆明小蓝划算方法开发建设区划算快速发展成本不足职责平台 | 临省非集体所有制公司 | 3,845,892 | 1.21 | 0 | 无 | 身体不可用 | |
| 中国内地构建金融机构股东不多品牌-博时军工企业内容主题股票私募基金型证券私募基金项目投资私募基金 | 国内非国有制法人代表 | 3,346,560 | 1.05 | 0 | 无 | 不能常用用 | |
| 任文波 | 境区很法人企业 | 2,457,852 | 0.77 | 2,061,349 | 无 | 不合适宜 | |
| 前10名無限售的条件法人股东占股现状 | |||||||
| 出资人名稱 | 增持无限的售威廉希尔中文官网买卖股的次数 | 股玩法及用户 | |||||
| 公司股票用途 | 比例 | ||||||
| 舒宏瑞 | 96,249,252 | 人艮币一般股 | 96,249,252 | ||||
| 舒振宇 | 58,613,600 | 国民币常见股 | 58,613,600 | ||||
| 缪莉萍 | 21,651,000 | 公民币平民股 | 21,651,000 | ||||
| 南京斯宇投入咨讯有限司司 | 18,792,900 | 人艮币通常股 | 18,792,900 | ||||
| 中国内地工行信用社股权有限的装修公司-嘉实主题词新发动机混合法型股票投资加盟理财产品 | 4,671,428 | 人艮币寻常股 | 4,671,428 | ||||
| 富诚海富资管-舒振宇-富诚海威廉希尔中文官网新逸六号某一财力标准化管理工作计划 | 4,386,400 | 民众币普遍股 | 4,386,400 | ||||
| 广州小蓝市场经济性技术性开发建设区市场经济性未来发展加盟有限的工作工司 | 3,845,892 | 各族港币普通型股 | 3,845,892 | ||||
| 我国的搭建银行行业股份厂家有限的厂家-博时军工行业主题图片创业板股票型证劵的投资股票基金 | 3,346,560 | 老百姓币普遍股 | 3,346,560 | ||||
| 许宝瑞 | 2,918,567 | 中国美元普通的股 | 2,918,567 | ||||
| 赵晓红 | 2,420,200 | 威廉希尔中文官网币普普通通股 | 2,420,200 | ||||
| 给出持股人关连相关或一直在行动的就说明 | 上面项目子企业的股东会中,舒宏瑞与缪莉萍系双修的的关联,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之孙,舒振宇增持斯宇成本30%以上的的子企业股票。除上面具体情况外,子企业不确定另外项目子企业的股东会相互之间可否普遍存在相关的的关联或可否是指《发行子企业收购公司管理系统妙招》归定的同一行扣人心弦。 | ||||||
| 前10名持股人及前10名无限大售持股人参予资金融券及转融通金融产品的情况表明(如果有) | 前10名持股人中,许宝瑞完成各种类型级股票基金个人账号的里的拿着15,657,068股,完成信贷股票基金个人账号的里的拿着2,918,567股;任文波完成各种类型级股票基金个人账号的里的拿着2,061,349股,完成信贷股票基金个人账号的里的拿着396,503股。 | ||||||
合并资产负债表
2022年8月30日 编制数机构:西安威廉希尔中文官网焊接加工集团厂家简介股份厂家有限的厂家 机构: 元 币种: 人们币 财务审计局结构类型: 还未财务审计局|
项目 |
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|
流动资产: |
||
| 现金流动资金 | 449,996,525.22 | 526,446,109.48 |
| 清算备付金 | ||
| 拆出钱金 | ||
| 买卖交易性科技金融房产 | 250,000,000.00 | 221,000,000.00 |
| 双重性金融经济股权 | ||
| 应收单据 | 8,359,625.32 | 4,792,124.79 |
| 应收帐款 | 363,048,680.71 | 307,834,295.97 |
| 应收钱款风险投资 | 16,392,294.38 | 33,103,657.13 |
| 预存账款 | 45,308,487.69 | 8,765,217.50 |
| 应收保险 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同文本提前准备金 | ||
| 别的应商家收款 | 9,899,228.09 | 4,779,113.35 |
| 这当中:应收年利率 | ||
| 应收股利 | ||
| 购置返售金融经济财产 | ||
| 存货 | 415,153,492.48 | 294,909,338.40 |
| 配资合同股权 | 12,518,735.05 | 10,465,140.30 |
| 拿着待售金融资产 | ||
| 半年内续签的非流失股本 | ||
| 其他的流入固定资产 | 23,084,479.20 | 153,032,331.65 |
| 外溢资金预估合计 | 1,593,761,548.14 | 1,565,127,328.57 |
|
非流动资产: |
||
| 分发银行贷款和垫款 | ||
| 债权人投入 | ||
| 其他债权人投资的 | ||
| 长久应支付款 | ||
| 不断控股权创业 | 43,675,420.29 | 8,983,816.78 |
| 相关合法权工具软件的投资 | ||
| 其它的非游动科技金融资金 | 5,206,240.00 | 5,206,240.00 |
| 注资性地产开发商 | ||
| 稳固资金 | 348,284,175.28 | 361,478,514.87 |
| 要建项目 | 35,209,535.38 | 37,562,614.24 |
| 的规模性生物体资产投资 | ||
| 煤层气资源 | ||
| 适用权财产 | 7,978,048.06 | |
| 无形之中股权 | 68,006,737.25 | 70,576,406.89 |
| 设计规划收入支出 | ||
| 商誉 | 252,730,051.80 | 252,730,051.80 |
| 长盼望摊费用的 | 231,462.10 | |
| 递延增值税税金融资产 | 10,988,090.05 | 11,112,059.90 |
| 别的非进出资金 | 6,523,478.02 | 16,700,135.37 |
| 非流资产投资累计数 | 778,601,776.13 | 764,581,301.95 |
| 股权共计 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 |
|
流动负债: |
||
| 中短期借款 | ||
| 向党中央银行行业借款 | ||
| 拆入钱 | ||
| 买卖性财富管理债务 | ||
| 并衍生经融债务 | ||
| 应收银行承兑汇票 | 144,475,195.10 | 98,226,992.54 |
| 冲减账款 | 225,293,095.42 | 241,932,795.56 |
| 预收应付款 | ||
| 纸质合同债务 | 92,242,931.56 | 77,684,714.56 |
| 卖到回购金融服务资产投资款 | ||
| 溶解储蓄及同业放存 | ||
| 批发商出售券商款 | ||
| 代理权承销证券公司款 | ||
| 敷衍人薪酬福利 | 27,439,874.21 | 37,707,141.14 |
| 应交附加费 | 13,641,379.35 | 28,390,682.00 |
| 其他的应对款 | 10,995,839.41 | 13,982,851.41 |
| 另外:冲减逾期利息 | ||
| 满足股利 | ||
| 面对证件费及返利 | ||
| 预防分保账款 | ||
| 所持待售负债率 | ||
| 三年内届满的非出入欠债 | 815,525.46 | 1,120,017.30 |
| 的移动负债率 | 9,314,787.79 | 9,261,736.89 |
| 分子运动负债率总计 | 524,218,628.30 | 508,306,931.40 |
|
非流动负债: |
||
| 商业险配资合同提前准备金 | ||
| 长期性借款 | 80,526,941.57 | 100,726,941.57 |
| 应付账款企业债券 | 393,344,772.04 | 381,822,656.88 |
| 中间:合理股 | ||
| 不断债 | ||
| 租凭欠债 | 9,716,727.98 | |
| 长年应付账款款 | ||
| 不断应付账款在职员工薪资结构 | ||
| 开展流动负债 | ||
| 递延利润 | 4,304,007.05 | 4,175,609.76 |
| 递延得到的企业税负债 | 3,703,157.83 | 4,082,300.43 |
| 其他非游动欠债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动性负债率总金额 | 494,595,606.47 | 493,807,508.64 |
| 流动负债累计数 | 1,018,814,234.77 | 1,002,114,440.04 |
|
所有者权益(或股东权益): |
||
| 实收基金(或股本) | 317,981,408.00 | 317,974,252.00 |
| 相关权利工貝 | 19,361,229.31 | 19,368,637.88 |
| 在这当中:为先股 | ||
| 持续债 | ||
| 投资公积 | 498,821,056.42 | 498,671,609.31 |
| 减:销量股 | ||
| 另一个综合管理金币 | 248,739.56 | 515,654.14 |
| 重点产出 | 1,904,435.23 | 1,597,280.29 |
| 结余公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 |
| 通常情况危险 需要准备 | ||
| 未划分毛利润 | 456,572,926.83 | 430,355,513.28 |
| 隶专属于母子公司各种者合法权(或股东会合法权)加总 | 1,348,125,933.17 | 1,321,719,084.72 |
| 众多自然人股东权利 | 5,423,156.34 | 5,875,105.76 |
| 每个者权利(或持股人权利)预估合计 | 1,353,549,089.50 | 1,327,594,190.48 |
| 外债和所有的者合法权利(或法人股东合法权利)合计 | 2,372,363,324.27 | 2,329,708,630.52 |
合并利润表
202在一年1—九月份 编制管理机构:深圳威廉希尔中文官网焊接工艺实业股份厂家十分有限厂家 公司: 元 币种: 群众币 内审类形: 没有经过内审|
项目 |
2021年前三季度(1-9月) |
2020年前三季度(1-9月) |
| 一、运营总工资 | 867,963,174.35 | 618,115,115.91 |
| 这当中:营业时间收入水平 | 867,963,174.35 | 618,115,115.91 |
| 年利息收入水平 | ||
| 已赚社保费用 | ||
| 手序费及提佣收入水平 | ||
| 二、营业时间制动器总制造费 | 789,605,746.55 | 562,363,007.47 |
| 其中的:开业料工费 | 658,700,937.17 | 446,316,128.36 |
| 利息率结余 | ||
| 登记手续约及返点付出 | ||
| 退保金 | ||
| 理赔教育支出净额 | ||
| 截取安全总责筹备 金净额 | ||
| 投保单分红其他支出 | ||
| 分社保费用用 | ||
| 税金及增添 | 3,203,857.56 | 1,526,091.10 |
| 经销商的费用 | 33,000,430.54 | 37,430,519.73 |
| 维护材料费 | 46,844,128.50 | 40,642,379.63 |
| 生产研发收费 | 34,427,022.11 | 29,984,662.74 |
| 财务工作相应费用 | 13,429,370.67 | 6,463,225.91 |
| 但其中:利率成本费用 | 16,233,554.30 | 3,697,229.81 |
| 利率年收入 | 5,108,395.87 | 4,643,724.56 |
| 加:另一受益 | 5,890,101.54 | 3,826,579.76 |
| 项目投资年化收益(损害以“-”号填列) | 11,194,090.22 | 848,350.00 |
| 之中:春联营制造业公司和合营制造业公司的融资价值 | 4,691,603.51 | |
| 以摊余费用计算的经融财产中断核验金币 | ||
| 汇兑效益(折损以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期回报(重大损失以“-”号填列) | ||
| 公允商业价值转变收入(消耗以“-”号填列) | ||
| 信用管理减值损毁(损毁以“-”号填列) | 937,015.15 | 2,315,016.56 |
| 债务减值影响(影响以“-”号填列) | 2,753,373.36 | -97,858.69 |
| 基金救治投资收益(失去以“-”号填列) | -247,915.96 | 42,096.08 |
| 三、关业毛利润(亏钱以“-”号填列) | 98,884,092.11 | 62,686,292.15 |
| 加:开业外收录 | 1,227,172.67 | 1,507,925.18 |
| 减:开店外拨出 | 277,083.92 | 462,872.35 |
| 四、利润空间金额(损失金额以“-”号填列) | 99,834,180.86 | 63,731,344.98 |
| 减:所有税费在内用 | 10,497,175.06 | 9,927,124.93 |
| 五、净毛利率润(净亏钱以“-”号填列) | 89,337,005.80 | 53,804,220.05 |
| (一)按销售不断性几大类 | ||
| 1.持续保持自主经营纯成本 (净亏损金额以“-”号填列) | 89,337,005.80 | 53,804,220.05 |
| 2.中断操作纯销售收入(净损失以“-”号填列) | ||
| (二)按任何权归入类别 | ||
| 1.所应属母集团股东人员增减的纯纯利润(净亏空以“-”号填列) | 89,838,955.23 | 54,120,211.00 |
| 2.大多数股东会损益(净损失以“-”号填列) | -501,949.43 | -315,990.95 |
| 六、别总体收益的的税后净额 | -266,914.58 | -17,364.04 |
| (一)所属母企业大部分者的另一个基础性回报率的税后净额 | -266,914.58 | 6,577.97 |
| 1.没有重分类整理进损益的别整体收获 | ||
| (1)二次计量检验更改收益项目搬家额 | ||
| (2)权利法下未能转损益的其它一体化贴现率 | ||
| (3)别的财产权辅助工具的投资公允颜值变更 | ||
| (4)商家自身的企业信用危险 公允使用价值变化 | ||
| 2.将重类型进损益的另外一体化利益 | -266,914.58 | 6,577.97 |
| (1)的权益法下可转损益的其余总体利益 | ||
| (2)相关债权人资金公允作用搬家 | ||
| (3)金融服务财力重分类整理计到任何合理投资收益的价格 | ||
| (4)另一债权人进行投资企业信用减值备好 | -266,914.58 | 6,577.97 |
| (5)零钱2g流量套期存量 | ||
| (6)外币财富月报表折算差额 | ||
| (7)某个 | ||
| (二)隶属于于少数几个项目公司的股东的同一合理贴现率的税后净额 | -23,942.01 | |
| 七、总体收获总产值 | 89,070,091.22 | 53,786,856.01 |
| (一)归应属于母企业每个者的终合盈利总量 | 89,572,040.65 | 54,126,788.98 |
| (二)归归于于半数董事的整体效率总收入 | -501,949.43 | -339,932.97 |
| 八、每一股投资收益: | ||
| (一)总体每股效率效率(元/股) | 0.28 | 0.17 |
| (二)溶解稀释每1股受益(元/股) | 0.28 | 0.18 |
合并现金流量表
202一年1—费改后 编制程序公司:重庆威廉希尔中文官网焊结集团有现公司股票价格有现公司 机关单位: 元 币种: 人们币 财务审计师品类: 还未财务审计师|
项目 |
2021年前三季度 (1-9月) |
2020年前三季度 (1-9月) |
|
一、经营活动产生的现金流量: |
||
| 出售商品销售、保证劳务输出给我发的资金 | 797,760,541.82 | 623,861,049.82 |
| 顾客存款单和同业威廉希尔中文官网要存放在资金净加入额 | ||
| 向中共中央银行业借款净加剧额 | ||
| 向另一财经结构拆入的资金净延长额 | ||
| 看到原保险服务签订合同保险费率具有的现钱 | ||
| 接受再保相关业务外币净额 | ||
| 保户储金及投资的款净增高额 | ||
| 上缴利息率、程序费及拥金的现今 | ||
| 拆入的资金净曾加额 | ||
| 回购行业周转金净提高额 | ||
| 代销商私下交易证劵得到的红包净额 | ||
| 遭到的所得税能返还 | 54,243,287.27 | 33,271,453.09 |
| 获得其它与经营的生活关以的库存现金 | 41,570,674.89 | 57,308,877.36 |
| 经营的营销活动银行存款流入小计 | 893,574,503.98 | 714,441,380.27 |
| 购置商品价格、接纳劳务承包网银支付的现金支付 | 659,172,054.03 | 424,878,305.59 |
| 朋友申请贷款及垫款净增长额 | ||
| 寄存国家各大银行和同业账款净添加额 | ||
| 缴纳原商业险合同说明理陪钱款的库存现金 | ||
| 拆出钱金净加强额 | ||
| 缴纳逾期利息、手序费及提佣的外币现金 | ||
| 支出交强险保单分红的外币 | ||
| 付 给干部教职工及为干部教职工付 的现钱 | 175,954,798.31 | 113,212,846.21 |
| 承担的数据来附加费 | 36,745,778.16 | 30,762,528.43 |
| 收款其余与操作话动想关的银行存款 | 102,630,263.44 | 83,975,937.55 |
| 操作活跃红包流下来小计 | 974,502,893.94 | 652,829,617.78 |
| 营运生活引发的現金用户净额 | -80,928,389.96 | 61,611,762.49 |
|
二、投资活动产生的现金流量: |
||
| 回收的投资拒收的人民币 | 560,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 获得投資营业收入得到的现金支付 | 6,502,486.71 | 848,350.00 |
| 外理统一房产投资、无型房产投资和另外持久房产投资拿回的现钱净额 | 1,273,447.59 | 146,122.41 |
| 处里子厂家以至于他闭店行业看到的资金净额 | ||
| 受到别的与创业活动组织相关联的现金账 | ||
| 股权投资营销活动现钞流入小计 | 567,775,934.30 | 1,994,472.41 |
| 购建进行固定净财产、隐匿净财产和其它短期净财产支付方式的人民币 | 13,816,129.67 | 43,413,572.20 |
| 投资者支付宝支付的资金 | 620,000,000.00 | 7,079,468.84 |
| 抵押个人贷款净曾加额 | ||
| 争取控股子公司十分他经营数据标准支付款的资金净额 | ||
| 收款其他与投资费用营销活动关于的现今 | ||
| 注资运动现钱流黑小计 | 633,816,129.67 | 50,493,041.04 |
| 交易游戏活动出现的现金支付人流量净额 | -66,040,195.37 | -48,498,568.63 |
|
三、筹资活动产生的现金流量: |
||
| 获取投资者接收到的现钱 | 50,000.00 | |
| 在当中:子工司吸引多数董事投资者得到的钱 | ||
| 提供借款给我发的现今 | 22,962,273.00 | |
| 退回来其他与借债活动方案业内的零钱 | 395,471,698.11 | |
| 直接投资项目零钱流入小计 | 50,000.00 | 418,433,971.11 |
| 弥补的资产付的现金账 | 20,200,000.00 | |
| 合理安排股利、净利润或偿付存款利息支付行业的外币现金 | 67,956,149.48 | 34,824,088.37 |
| 中间:子总部收款给大多数出资人的股利、利润来源 | ||
| 付出一些与借债生活相关联的零钱 | 858,698.11 | |
| 筹集资金游戏活动现钱泄露小计 | 88,156,149.48 | 35,682,786.48 |
| 筹集资金的压力过程生成的现金账访问量净额 | -88,106,149.48 | 382,751,184.63 |
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1,897,716.23 | -7,108,779.80 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
-236,972,451.04 | 388,755,598.69 |
| 加:期已人民币及人民币等价物现金余额 | 649,669,562.42 | 401,732,178.38 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
412,697,111.38 | 790,487,777.07 |
|
项目 |
2020年12月31日 |
2021年1月1日 |
调整数 |
|
流动资产: |
|||
| 现金财力 | 526,446,109.48 | 526,446,109.48 | |
| 结帐备付金 | |||
| 拆出资额金 | |||
| 网上交易性金融业股权 | 221,000,000.00 | 221,000,000.00 | |
| 衍生品财富管理资本 | |||
| 应收票证 | 4,792,124.79 | 4,792,124.79 | |
| 应收款 | 307,834,295.97 | 307,834,295.97 | |
| 应收尾款风险投资 | 33,103,657.13 | 33,103,657.13 | |
| 应付账款应付款 | 8,765,217.50 | 8,765,217.50 | |
| 应收交保险费用的时候 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同文本注意金 | |||
| 某些应收钱 | 4,779,113.35 | 4,779,113.35 | |
| 另外:应收贷款利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 建仓返售经融基金 | |||
| 存货 | 294,909,338.40 | 294,909,338.40 | |
| 借款合同房产 | 10,465,140.30 | 10,465,140.30 | |
| 拥有待售固定资产 | |||
| 一整年内超期的非传递资金 | |||
| 另外的流chan资金 | 153,032,331.65 | 153,032,331.65 | |
| 外流债务累计数 | 1,565,127,328.57 | 1,565,127,328.57 | |
|
非流动资产: |
|||
| 领取代款和垫款 | |||
| 债款注资 | |||
| 其它的债务加盟 | |||
| 经常应支付款 | |||
| 太久债权投资人 | 8,983,816.78 | 8,983,816.78 | |
| 另一财产权利道具投资加盟 | |||
| 任何非外溢金融经济资源 | 5,206,240.00 | 5,206,240.00 | |
| 的投资性房房地产商公司 | |||
| 一定固定资产原值 | 361,478,514.87 | 361,478,514.87 | |
| 正在新建工业 | 37,562,614.24 | 37,562,614.24 | |
| 产生性怪物债务 | |||
| 油汽基金 | |||
| 动用权资本 | 5,196,229.27 | 5,196,229.27 | |
| 无形中金融资产 | 70,576,406.89 | 70,576,406.89 | |
| 联合开发教育支出 | |||
| 商誉 | 252,730,051.80 | 252,730,051.80 | |
| 长期望摊费 | 231,462.10 | 231,462.10 | |
| 递延所得税税财产 | 11,112,059.90 | 11,112,059.90 | |
| 别非移动股权 | 16,700,135.37 | 16,700,135.37 | |
| 非游动债务总计 | 764,581,301.95 | 769,777,531.22 | 5,196,229.27 |
| 财力共计 | 2,329,708,630.52 | 2,334,904,859.79 | 5,196,229.27 |
|
流动负债: |
|||
| 短期计划借款 | |||
| 向中心央行借款 | |||
| 拆入经济 | |||
| 合作性网络金融外债 | |||
| 诞生金融资本外债 | |||
| 应付账款单据 | 98,226,992.54 | 98,226,992.54 | |
| 面对账款 | 241,932,795.56 | 241,932,795.56 | |
| 预收尾款 | |||
| 三方合同债务 | 77,684,714.56 | 77,684,714.56 | |
| 卖股回购财经资金款 | |||
| 获取存钱及同业寄存 | |||
| 经销商生意券商款 | |||
| 加盟承销股票款 | |||
| 对付干部职工薪资待遇 | 37,707,141.14 | 37,707,141.14 | |
| 应交税金 | 28,390,682.00 | 28,390,682.00 | |
| 某些适应款 | 13,982,851.41 | 13,982,851.41 | |
| 但其中:应付款年利率 | |||
| 面对股利 | |||
| 应付账款证件费及收益 | |||
| 适应分保账款 | |||
| 拿着待售负债率 | |||
| 一年多内到期了的非流入外债 | 1,120,017.30 | 1,120,017.30 | |
| 某个的流动外债 | 9,261,736.89 | 9,261,736.89 | |
| 传递流动负债累计数 | 508,306,931.40 | 508,306,931.40 | |
|
非流动负债: |
|||
| 稳妥合同书提前准备金 | |||
| 经常性借款 | 100,726,941.57 | 100,726,941.57 | |
| 面对债卷 | 381,822,656.88 | 381,822,656.88 | |
| 这里面:优先级股 | |||
| 互惠债 | |||
| 承租流动负债 | 5,221,735.15 | 5,221,735.15 | |
| 暂时冲减款 | |||
| 短期适应公司员工薪酬水平 | |||
| 预期负债率 | |||
| 递延受益 | 4,175,609.76 | 4,175,609.76 | |
| 递延所得的毛利率债 | 4,082,300.43 | 4,082,300.43 | |
| 相关非流动性过负债的 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 非流失流动负债总计 | 493,807,508.64 | 499,029,243.79 | 5,221,735.15 |
| 负债率累计数 | 1,002,114,440.04 | 1,007,336,175.19 | 5,221,735.15 |
|
所有者权益(或股东权益): |
|||
| 实收投资(或股本) | 317,974,252.00 | 317,974,252.00 | |
| 某些合法权益专用工具 | 19,368,637.88 | 19,368,637.88 | |
| 至少:合理股 | |||
| 持续债 | |||
| 资产管理公积 | 498,671,609.31 | 498,671,609.31 | |
| 减:库存管理股 | |||
| 另外的总合价值 | 515,654.14 | 515,654.14 | |
| 专业存量 | 1,597,280.29 | 1,597,280.29 | |
| 收支平衡公积 | 53,236,137.82 | 53,236,137.82 | |
| 基本投资风险提供 | |||
| 未安排盈利空间 | 430,355,513.28 | 430,330,007.40 | -25,505.88 |
| 权是母总部所有的者基本权利(或项目公司的股东基本权利)累计 | 1,321,719,084.72 | 1,321,693,578.84 | -25,505.88 |
| 部分董事的权益 | 5,875,105.76 | 5,875,105.76 | |
| 大部分者合法权(或项目公司的股东合法权)加总 | 1,327,594,190.48 | 1,327,568,684.60 | -25,505.88 |
| 资产负债和每个者合法权利(或股东人员增减合法权利)共计 | 2,329,708,630.52 | 2,334,904,859.79 | 5,196,229.27 |